Verbandssieger-Rennen – Verlängerung Meldeschluss
Liebe Mitglieder, der Meldeschluss für das Verbandssieger-Rennen ist bis zum 06.07.2025 (eingehend) verlängert worden.
Die aktuelle Meldestatistik fügen wir bei.
Wir bitten um Beachtung
Ihr DWZRV
| Rasse | Klasse / Distanz | Hündin | Rüde | Gesamt |
| Afgh. Windhund | A-Klasse | 1 | 2 | 3 |
| Afgh. Windhund | B-Klasse | 3 | 2 | 5 |
| Azawakh | 2 | 1 | 3 | |
| Barsoi | 2 | 1 | 3 | |
| Galgo Espanol | 3 | 2 | 5 | |
| Ital. Windspiel | 3 | 4 | 7 | |
| Magyar Agar | 3 | 1 | 4 | |
| Saluki | 7 | 4 | 11 | |
| Saluki Senioren | ||||
| Silken Windsprite | 1 | 1 | ||
| Sloughi | 4 | 2 | 6 | |
| Sloughi | Senioren | 1 | 1 | |
| Whippet | A-Klasse | 6 | 3 | 9 |
| Whippet | A-Sprinter | 3 | 1 | 4 |
| Whippet | B Klasse | 1 | 5 | 6 |
| Whippet | B-Sprinter | 1 | 2 | 3 |
| Whippet | C Klasse | 3 | 3 | |
| Whippet | Senior | 2 | 2 | |
| Whippet | Sprinter Senior | 1 | 1 | |
| Gesamt | 77 |
